おだやかで安らぎのある生活を、
ご家族にかわってきめ細かにサポートします。
◆快適で居心地の良い環境づくり
心の居心地と身体の居心地。清潔でやさしい住環境はもちろん、気持ちが落ち着き、安らぐ環境を整えてお客さまをお迎えします。家族にかわる笑顔、家庭にかわるぬくもりを、精一杯お客さまに差し上げたいと思っています。
◆安心しておまかせいただける介護と医療
目配りと気配り、まごころのこもった介護技術が、毎日の生活をバックアップします。また、医院との協力体制を整えており、日頃の健康管理はもちろん、急な場合も素早く対処します。安心して暮らせる施設です。
◆ターミナルケアにより、お客さまを見守ります
福祉、介護と医療との緊密な連携が施設の大きな特長である「しょうぶの里」。ここを終の棲家とし、終生を過ごすお客さまにはターミナルケアを行っています。介護、看護のスタッフ、医師と看護師、栄養士、調理師が、ご家族とのご相談をもとに、あたたかくおだやかな環境の中で、人としての尊厳を守りながら生に終止符を打つまで見守ります。
施設概要
住 所 | 埼玉県久喜市菖蒲町下栢間2815番地1 |
事業所番号 | 1170500134 |
電 話 | 0480-85-6688 |
F A X | 0480-85-6913 |
定 員 | 80名 |
居 室 | 多床室…四人部屋・二人部屋 |
利用料金
1カ月(30日)のご利用料金(令和6年8月1日現在)
負担割合 | 負担減免 | 負担減免なし | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1段階 | 2段階 | 3段階① | 3段階② | |||
要介護1 | 1割負担 | 36,330 円 | 51,930 円 | 59,730 円 | 81,030 円 | 98,130 円 |
2割負担 | 負担減免非該当 | 121,159 円 | ||||
3割負担 | 144,189 円 | |||||
要介護2 | 1割負担 | 38,788 円 | 54,388 円 | 62,188 円 | 83,488 円 | 100,588 円 |
2割負担 | 負担減免非該当 | 126,076 円 | ||||
3割負担 | 151,564 円 | |||||
要介護3 | 1割負担 | 41,352 円 | 56,952 円 | 64,752 円 | 86,052 円 | 103,152 円 |
2割負担 | 負担減免非該当 | 131,203 円 | ||||
3割負担 | 159,255 円 | |||||
要介護4 | 1割負担 | 43,811 円 | 59,411 円 | 67,211 円 | 88,511 円 | 105,611 円 |
2割負担 | 負担減免非該当 | 136,121 円 | ||||
3割負担 | 166,631 円 | |||||
要介護5 | 1割負担 | 46,234 円 | 61,834 円 | 69,634 円 | 90,934 円 | 108,034 円 |
2割負担 | 負担減免非該当 | 140,968 円 | ||||
3割負担 | 173,902 円 |
●当施設でのサービスを利用した場合の料金です。(個別のご利用状況により変動する場合がございます。)
料金の内訳
① 介護サービス費(介護保険割合1、2割又は3割負担分)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
1割負担の方 | 23,030 円 | 25,488 円 | 28,052 円 | 30,511 円 | 32,934 円 |
2割負担の方 | 46,059 円 | 50,976 円 | 56,103 円 | 61,021 円 | 65,868 円 |
3割負担の方 | 69,089 円 | 76,464 円 | 84,155 円 | 91,531 円 | 98,802 円 |
② 食費・居住費
負担減免 | 負担減免なし | ||||
---|---|---|---|---|---|
1段階 | 2段階 | 3段階① | 3段階② | ||
食費 | 9,000 円 | 11,700 円 | 19,500 円 | 40,800 円 | 43,350 円 |
居住費 | 0 円 | 12,900 円 | 12,900 円 | 12,900 円 | 27,450 円 |
合計 | 9,000 円 | 24,600 円 | 32,400 円 | 53,700 円 | 70,800 円 |
③ その他費用
事務代行費 | 1,000 円 |
---|---|
日用品費 | 3,300 円 |
合計 | 4,300 円 |